Intel Xeon Procesor L3406 4M Cache 2x 2.26GHz SLBQQ
- Intel Xeon Procesor L3406 4M Cache 2x 2.26GHz SLBQQ.
- Procesor używany, brak chłodzenia, GWARANCJA 12 miesięcy
GyártóIntel
CPU ModelL3406
CPU PNBX80616L3406
CPU CsaládXeon
S-spec számSLBQQ
Tegye fel kérdését a termékkel kapcsolatban
General information | |||||||||||||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
Market segment | Server | ||||||||||||||||||||
Family | Intel Xeon 3400 | ||||||||||||||||||||
Model number | L3406 | ||||||||||||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||||
Frequency | 2267 MHz | ||||||||||||||||||||
Turbo frequency | 2533 MHz | ||||||||||||||||||||
Bus speed | 2.5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||
Clock multiplier | 17 | ||||||||||||||||||||
Package | 1156-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
||||||||||||||||||||
Socket | Socket 1156 / H1 / LGA1156 | ||||||||||||||||||||
Introduction date | March 16, 2010 | ||||||||||||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||||
Microarchitecture | Westmere | ||||||||||||||||||||
Platform | Foxhollow-WS | ||||||||||||||||||||
Processor core | Clarkdale | ||||||||||||||||||||
Core steppings | C2 (SLBQQ) K0 (Q4DN) |
||||||||||||||||||||
CPUID | 20652 (SLBQQ) | ||||||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) |
||||||||||||||||||||
Die size | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) |
||||||||||||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||
The number of threads | 4 | ||||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||||
Level 1 cache size | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches |
||||||||||||||||||||
Level 2 cache size | 2 x 256 KB | ||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 4 MB | ||||||||||||||||||||
Physical memory | 16 GB | ||||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
Features |
|
||||||||||||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 ECC supported: Yes |
||||||||||||||||||||
Other peripherals |
|
||||||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||||
V core | 0.65V - 1.4V | ||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 53.9°C | ||||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 30 Watt |
Gyártó
Intel
CPU Model
L3406
CPU PN
BX80616L3406
CPU Család
Xeon
S-spec szám
SLBQQ
Állapot
új
Csomag
BOX
Processzor foglalat
LGA1156
CPU frekvencia
2.26GHz
A processzormagok száma
2
A processzor szálainak száma
4
Cache
4MB
Mikroarchitektúra
Clarkdale
A másodpercenként kibocsátott maximális hőmennyiség (TDP)
30W
Garancia
3 év
Terméktípus
Procesor
Kérdezz a termékről